| Przedmiot | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma |
| 1TS |
| język polski | 4 | 3 | 3 | 5;1dyr | 15 |
| język niem/ang_zaawansowany | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| język ang/niem_początkujący | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| historia | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| wiedza o społeczeństwie | | | 1 | 1 | 2 |
| wiedza o kulturze | | | | 1 | 1 |
| matematyka | 3 | 2 | 3;1dyr | 3;1dyr | 11 |
| fizyka i astronomia | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| chemia | 2 | 1 | | | 3 |
| biologia | 2 | 1 | | | 3 |
| geografia | 2 | 1 | | | 3 |
| podstawy przedsiębiorczości | | 1 | 1 | | 2 |
| technologia informacyjna | 1 | 1 | | | 2 |
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| przysposobienie obronne | 1 | 1 | | | 2 |
| godzina z wychowawcą | 1;0,50dyr | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,5 |
| religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| wychowanie do życia w rodzinie | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 1,47 |
| pracownia techniczna | | | 3;3zaw | 3;3zaw | 6 |
| podstawy konstrukcji maszyn | 3;3zaw | 2;2zaw | 2;2zaw | 2;2zaw | 9 |
| technologia mechaniczna | 3;3zaw | 3;3zaw | 1;1zaw | | 7 |
| układy sterowania i regulacji | | 1;1zaw | 1;1zaw | 1;1zaw | 3 |
| maszynoznawstwo | | | 1;1zaw | 2;2zaw | 3 |
| eksploatacja maszyn i urządzeń | | | | 2;2zaw | 2 |
| bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, zarządzanie jakością | | | | 2;2zaw | 2 |
| zajęcia praktyczne | | 5;5zaw | 5;5zaw | | 10 |
| zajęcia specjalizacyjne | | 2;2zaw | 2;2zaw | 4;4zaw | 8 |
| praktyka zawodowa 4 tygodnie w kl. 3 | | | | | 0 |
| tygodniowo | 35,37 | 35,87 | 34,87 | 35,87 | 141,97 |
| Przedmiot | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma |
| 1TI |
| język polski | 3 | 4 | 3 | 5;1dyr | 15 |
| język niem/ang_zaawansowany | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| język ang/niem_początkujący | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| historia | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| wiedza o społeczeństwie | | | 1 | 1 | 2 |
| wiedza o kulturze | | | | 1 | 1 |
| matematyka | 3 | 2 | 3;1dyr | 3;1dyr | 11 |
| fizyka i astronomia | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| chemia | 2 | 1 | | | 3 |
| biologia | 2 | 1 | | | 3 |
| geografia | 1 | 2 | | | 3 |
| podstawy przedsiębiorczości | | 2 | | | 2 |
| technologia informacyjna | 2 | | | | 2 |
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| przysposobienie obronne | 1 | 1 | | | 2 |
| godzina z wychowawcą | 1;0,50dyr | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,5 |
| religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| wychowanie do życia w rodzinie | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 1,47 |
| systemy operacyjne i sieci komputerowe | 3;3zaw | 4;4zaw | 3;3zaw | 2;2zaw | 12 |
| oprogramowanie biurowe | 2;2zaw | 3;3zaw | 2;2zaw | | 7 |
| programowanie strukturalne i obiektowe | 2;2zaw | 3;3zaw | 3;3zaw | 2;2zaw | 10 |
| multimedia i grafika komputerowa | | | | 3;3zaw | 3 |
| urządzenia techniki komputerowej | | | 2;2zaw | 2;2zaw | 4 |
| język angielski zawodowy | | | 1;1zaw | 1;1zaw | 2 |
| zajęcia specjalizacyjne | | | 6;6zaw | 6;6zaw | 12 |
| praktyka zawodowa 4 tygodnie w kl. 3 | | | | | 0 |
| tygodniowo | 35,37 | 34,87 | 35,87 | 35,87 | 141,97 |
| Przedmiot | 1 | 2 | 3 | Suma |
| 1B |
| język polski | 2 | 2 | 2;1dyr | 6 |
| język niem/ang_zaawansowany | 1 | 1 | 1 | 3 |
| historia i wiedza ospołeczeństwie | 1 | 1 | | 2 |
| matematyka | 2 | 1 | 1 | 4 |
| fizyka i astronomia | 2 | | | 2 |
| geografia i ochrona środowiska | 1 | 1 | | 2 |
| podstawy przedsiębiorczości | | | 1 | 1 |
| technologia informacyjna | | 1 | | 1 |
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 9 |
| przysposobienie obronne | 1 | 1 | | 2 |
| godzina z wychowawcą | 1 | 0,50 | 0,50 | 2 |
| religia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| wychowanie do życia w rodzinie | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 1,11 |
| tygodniowo | 16,37 | 13,87 | 10,87 | 41,11 |
| 1B/2 | | | | |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 15;15zaw | 31 |
| zajęcia pozalekcyjne techniczne | 6,50;6,50zaw | 6,50;6,50zaw | 7;7zaw | 20 |
| tygodniowo | 30,87 | 28,37 | 32,87 | 92,11 |
| 1B/1 | | | | |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 15;15zaw | 31 |
| zajęcia pozalekcyjne techniczne | 6,50;6,50zaw | 6,50;6,50zaw | 7;7zaw | 20 |
| tygodniowo | 30,87 | 28,37 | 32,87 | 92,11 |
| 1B/3 | | | | |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 15;15zaw | 31 |
| zajęcia pozalekcyjne techniczne | 6,50;6,50zaw | 6,50;6,50zaw | 7;7zaw | 20 |
| tygodniowo | 30,87 | 28,37 | 32,87 | 92,11 |
| 1B/4 | | | | |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 15;15zaw | 31 |
| zajęcia pozalekcyjne techniczne | 6,50;6,50zaw | 6,50;6,50zaw | 7;7zaw | 20 |
| tygodniowo | 30,87 | 28,37 | 32,87 | 92,11 |
| 1B/5 | | | | |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 15;15zaw | 31 |
| zajęcia pozalekcyjne techniczne | 6,50;6,50zaw | 6,50;6,50zaw | 7;7zaw | 20 |
| tygodniowo | 30,87 | 28,37 | 32,87 | 92,11 |
| 1B/6 | | | | |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 15;15zaw | 31 |
| zajęcia pozalekcyjne techniczne | 6,50;6,50zaw | 6,50;6,50zaw | 7;7zaw | 20 |
| tygodniowo | 30,87 | 28,37 | 32,87 | 92,11 |
| 1B/7 | | | | |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 15;15zaw | 31 |
| zajęcia pozalekcyjne techniczne | 6,50;6,50zaw | 6,50;6,50zaw | 7;7zaw | 20 |
| tygodniowo | 30,87 | 28,37 | 32,87 | 92,11 |
| Przedmiot | 1 | 2 | Suma |
| 1C |
| język polski | 3 | 3;1dyr | 6 |
| język niem/ang_zaawansowany | 1 | 2 | 3 |
| historia i wiedza ospołeczeństwie | 1 | 1 | 2 |
| matematyka | 2 | 2 | 4 |
| fizyka i astronomia | 2 | | 2 |
| geografia i ochrona środowiska | 2 | | 2 |
| podstawy przedsiębiorczości | | 1 | 1 |
| technologia informacyjna | 1 | | 1 |
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 6 |
| przysposobienie obronne | 1 | 1 | 2 |
| godzina z wychowawcą | 1 | 1 | 2 |
| religia | 2 | 2 | 4 |
| wychowanie do życia w rodzinie | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 0,74 |
| podstawy żywienia człowieka | 1;1zaw | 1;1zaw | 2 |
| technologia gastronomiczna z towaroznastwem | 4;4zaw | 4;4zaw | 8 |
| wyposażenie techniczne | 1;1zaw | | 1 |
| zajęcia praktyczne | 6;6zaw | 14;14zaw | 20 |
| organizacja bezpieczeństwo i higiena pracy | 1;1zaw | | 1 |
| podstawy rachunkowości gastronomicznej | 2;2zaw | | 2 |
| tygodniowo | 34,37 | 35,37 | 69,74 |
| Przedmiot | 1 | 2 | 3 | Suma |
| 1J |
| język polski | 2 | 2 | 2;1dyr | 6 |
| język niem/ang_zaawansowany | 1 | 1 | 1 | 3 |
| historia i wiedza ospołeczeństwie | 1 | 1 | | 2 |
| matematyka | 2 | 1 | 1 | 4 |
| fizyka i astronomia | 2 | | | 2 |
| geografia i ochrona środowiska | 1 | 1 | | 2 |
| podstawy przedsiębiorczości | | | 1 | 1 |
| technologia informacyjna | | 1 | | 1 |
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 9 |
| przysposobienie obronne | 1 | 1 | | 2 |
| godzina z wychowawcą | 1 | 0,50 | 0,50 | 2 |
| religia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| wychowanie do życia w rodzinie | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 1,11 |
| technologia mechaniczna | 2;2zaw | 1;1zaw | | 3 |
| podstawy konstrukcji maszyn | | 2;2zaw | 1;1zaw | 3 |
| pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej | | 2;2zaw | 2;2zaw | 4 |
| konstrukcja pojazdów samochodowych | 2;2zaw | 2;2zaw | | 4 |
| eksploatacja pojazdów samochodowych | | 2;2zaw | 2;2zaw | 4 |
| przygotowanie do prowadzenia pojazdow samochodowych | | 1;1zaw | 1;1zaw | 2 |
| specjalizacja | | | 9;9zaw | 9 |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 6;6zaw | 22 |
| tygodniowo | 28,37 | 31,87 | 31,87 | 92,11 |
| Przedmiot | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma |
| 2TS |
| język polski | 4 | 3 | 3 | 5;1dyr | 15 |
| język niem/ang_zaawansowany | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| język ang/niem_początkujący | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| historia | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| wiedza o społeczeństwie | | | 1 | 1 | 2 |
| wiedza o kulturze | | | | 1 | 1 |
| matematyka | 3 | 2 | 3;1dyr | 3;1dyr | 11 |
| fizyka i astronomia | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| chemia | 2 | 1 | | | 3 |
| biologia | 2 | 1 | | | 3 |
| geografia | 2 | 1 | | | 3 |
| podstawy przedsiębiorczości | | 1 | 1 | | 2 |
| technologia informacyjna | 1 | 1 | | | 2 |
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| przysposobienie obronne | 1 | 1 | | | 2 |
| godzina z wychowawcą | 1;0,50dyr | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,5 |
| religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| wychowanie do życia w rodzinie | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 1,47 |
| automatyka i robotyka | | | | 1;1zaw | 1 |
| budowa pojazdów samochodowych | | | 2;2zaw | | 2 |
| elektrtechnika i elektronika | | 1;1zaw | | | 1 |
| maszynoznawstwo ogólne | | | 2;2zaw | 2;2zaw | 4 |
| mechanika techniczna | 2;2zaw | 2;2zaw | | | 4 |
| obsługa i naprawa pojazdów samochodowych | | | 2;2zaw | 2;2zaw | 4 |
| podstawy eksploatacji maszyn | | | 1;1zaw | 2;2zaw | 3 |
| podstawy konstrukcji maszyn | | | 2;2zaw | 2;2zaw | 4 |
| podstawy technologii maszyn | 2;2zaw | 2;2zaw | | | 4 |
| pracownia techniczna | | | 3;3zaw | | 3 |
| przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami | | | 1;1zaw | | 1 |
| rysunek techniczny | 2;2zaw | 1;1zaw | | | 3 |
| wyposażenie elektryczne samochodów | | | 2;2zaw | | 2 |
| zajęcia praktyczne MCK | | 6;6zaw | | | 6 |
| zajęcia praktyczne specjalizujace | | | | 6;6zaw | 6 |
| zarys wiedzy o gospodarce | | | 1;1zaw | 1;1zaw | 2 |
| praktyka zawodowa 4 tygodnie w kl. 3 | | | | | 0 |
| jazda samochodem 30 godzin w kl. 4 | | | | | 0 |
| tygodniowo | 35,37 | 34,87 | 35,87 | 35,87 | 141,97 |
| Przedmiot | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma |
| 2TI |
| język polski | 3 | 4 | 3 | 5;1dyr | 15 |
| język niem/ang_zaawansowany | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| język ang/niem_początkujący | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| historia | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| wiedza o społeczeństwie | | | 1 | 1 | 2 |
| wiedza o kulturze | | | | 1 | 1 |
| matematyka | 3 | 2 | 3;1dyr | 3;1dyr | 11 |
| fizyka i astronomia | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| chemia | 2 | 1 | | | 3 |
| biologia | 2 | 1 | | | 3 |
| geografia | 1 | 2 | | | 3 |
| podstawy przedsiębiorczości | | 2 | | | 2 |
| technologia informacyjna | 2 | | | | 2 |
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| przysposobienie obronne | 1 | 1 | | | 2 |
| godzina z wychowawcą | 1;0,50dyr | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,5 |
| religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| wychowanie do życia w rodzinie | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 1,47 |
| systemy operacyjne i sieci komputerowe | 3;3zaw | 4;4zaw | 3;3zaw | 2;2zaw | 12 |
| oprogramowanie biurowe | 2;2zaw | 3;3zaw | 2;2zaw | | 7 |
| programowanie strukturalne i obiektowe | 2;2zaw | 3;3zaw | 3;3zaw | 2;2zaw | 10 |
| multimedia i grafika komputerowa | | | | 3;3zaw | 3 |
| urządzenia techniki komputerowej | | | 2;2zaw | 2;2zaw | 4 |
| język angielski zawodowy | | | 1;1zaw | 1;1zaw | 2 |
| zajęcia specjalizacyjne | | | 6;6zaw | 6;6zaw | 12 |
| praktyka zawodowa 4 tygodnie w kl. 3 | | | | | 0 |
| tygodniowo | 35,37 | 34,87 | 35,87 | 35,87 | 141,97 |
| Przedmiot | 1 | 2 | Suma |
| 2C |
| język polski | 3 | 3;1dyr | 6 |
| język niem/ang_zaawansowany | 1 | 2 | 3 |
| historia i wiedza ospołeczeństwie | 1 | 1 | 2 |
| matematyka | 2 | 2 | 4 |
| fizyka i astronomia | 2 | | 2 |
| geografia i ochrona środowiska | 2 | | 2 |
| podstawy przedsiębiorczości | | 1 | 1 |
| technologia informacyjna | 1 | | 1 |
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 6 |
| przysposobienie obronne | 1 | 1 | 2 |
| godzina z wychowawcą | 1 | 1 | 2 |
| religia | 2 | 2 | 4 |
| wychowanie do życia w rodzinie | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 0,76 |
| podstawy żywienia człowieka | 1;1zaw | 1;1zaw | 2 |
| technologia gastronomiczna z towaroznastwem | 4;4zaw | 4;4zaw | 8 |
| wyposażenie techniczne | 1;1zaw | | 1 |
| zajęcia praktyczne | 6;6zaw | 14;14zaw | 20 |
| organizacja bezpieczeństwo i higiena pracy | 1;1zaw | | 1 |
| podstawy rachunkowości gastronomicznej | 2;2zaw | | 2 |
| tygodniowo | 34,38 | 35,38 | 69,76 |
| Przedmiot | 1 | 2 | 3 | Suma |
| 2B |
| język polski | 2 | 2 | 2;1dyr | 6 |
| język niem/ang_zaawansowany | 1 | 1 | 1 | 3 |
| historia i wiedza ospołeczeństwie | 1 | 1 | | 2 |
| matematyka | 2 | 1 | 1 | 4 |
| fizyka i astronomia | 2 | | | 2 |
| geografia i ochrona środowiska | 1 | 1 | | 2 |
| podstawy przedsiębiorczości | | | 1 | 1 |
| technologia informacyjna | | 1 | | 1 |
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 9 |
| przysposobienie obronne | 1 | 1 | | 2 |
| godzina z wychowawcą | 1 | 0,50 | 0,50 | 2 |
| religia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| wychowanie do życia w rodzinie | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 1,11 |
| tygodniowo | 16,37 | 13,87 | 10,87 | 41,11 |
| 2B/2 | | | | |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 15;15zaw | 31 |
| zajęcia pozalekcyjne techniczne | 6,50;6,50zaw | 6,50;6,50zaw | 7;7zaw | 20 |
| tygodniowo | 30,87 | 28,37 | 32,87 | 92,11 |
| 2B/1 | | | | |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 15;15zaw | 31 |
| zajęcia pozalekcyjne techniczne | 6,50;6,50zaw | 6,50;6,50zaw | 7;7zaw | 20 |
| tygodniowo | 30,87 | 28,37 | 32,87 | 92,11 |
| 2B/3 | | | | |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 15;15zaw | 31 |
| zajęcia pozalekcyjne techniczne | 6,50;6,50zaw | 6,50;6,50zaw | 7;7zaw | 20 |
| tygodniowo | 30,87 | 28,37 | 32,87 | 92,11 |
| 2B/4 | | | | |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 15;15zaw | 31 |
| zajęcia pozalekcyjne techniczne | 6,50;6,50zaw | 6,50;6,50zaw | 7;7zaw | 20 |
| tygodniowo | 30,87 | 28,37 | 32,87 | 92,11 |
| 2B/5 | | | | |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 15;15zaw | 31 |
| zajęcia pozalekcyjne techniczne | 6,50;6,50zaw | 6,50;6,50zaw | 7;7zaw | 20 |
| tygodniowo | 30,87 | 28,37 | 32,87 | 92,11 |
| 2B/6 | | | | |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 15;15zaw | 31 |
| zajęcia pozalekcyjne techniczne | 6,50;6,50zaw | 6,50;6,50zaw | 7;7zaw | 20 |
| tygodniowo | 30,87 | 28,37 | 32,87 | 92,11 |
| 2B/7 | | | | |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 15;15zaw | 31 |
| zajęcia pozalekcyjne techniczne | 6,50;6,50zaw | 6,50;6,50zaw | 7;7zaw | 20 |
| tygodniowo | 30,87 | 28,37 | 32,87 | 92,11 |
| 2B/8 | | | | |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 15;15zaw | 31 |
| zajęcia pozalekcyjne techniczne | 6,50;6,50zaw | 6,50;6,50zaw | 7;7zaw | 20 |
| tygodniowo | 30,87 | 28,37 | 32,87 | 92,11 |
| 2B/9 | | | | |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 15;15zaw | 31 |
| zajęcia pozalekcyjne techniczne | 6,50;6,50zaw | 6,50;6,50zaw | 7;7zaw | 20 |
| tygodniowo | 30,87 | 28,37 | 32,87 | 92,11 |
| 2B/10 | | | | |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 15;15zaw | 31 |
| zajęcia pozalekcyjne techniczne | 6,50;6,50zaw | 6,50;6,50zaw | 7;7zaw | 20 |
| tygodniowo | 30,87 | 28,37 | 32,87 | 92,11 |
| 2B/11 | | | | |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 15;15zaw | 31 |
| zajęcia pozalekcyjne techniczne | 6,50;6,50zaw | 6,50;6,50zaw | 7;7zaw | 20 |
| tygodniowo | 30,87 | 28,37 | 32,87 | 92,11 |
| Przedmiot | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma |
| 3TS |
| język polski | 4 | 3 | 3 | 5;1dyr | 15 |
| język niem/ang_zaawansowany | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| język ang/niem_początkujący | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| historia | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| wiedza o społeczeństwie | | | 1 | 1 | 2 |
| wiedza o kulturze | | | | 1 | 1 |
| matematyka | 3 | 2 | 3;1dyr | 3;1dyr | 11 |
| fizyka i astronomia | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| chemia | 2 | 1 | | | 3 |
| biologia | 2 | 1 | | | 3 |
| geografia | 2 | 1 | | | 3 |
| podstawy przedsiębiorczości | | 1 | 1 | | 2 |
| technologia informacyjna | 1 | 1 | | | 2 |
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| przysposobienie obronne | 1 | 1 | | | 2 |
| godzina z wychowawcą | 1;0,50dyr | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,5 |
| religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| wychowanie do życia w rodzinie | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 1,65 |
| automatyka i robotyka | | | | 1;1zaw | 1 |
| budowa pojazdów samochodowych | | | 2;2zaw | | 2 |
| elektrtechnika i elektronika | | 1;1zaw | | | 1 |
| maszynoznawstwo ogólne | | | 2;2zaw | 2;2zaw | 4 |
| mechanika techniczna | 2;2zaw | 2;2zaw | | | 4 |
| obsługa i naprawa pojazdów samochodowych | | | 2;2zaw | 2;2zaw | 4 |
| podstawy eksploatacji maszyn | | | 1;1zaw | 2;2zaw | 3 |
| podstawy konstrukcji maszyn | | | 2;2zaw | 2;2zaw | 4 |
| podstawy technologii maszyn | 2;2zaw | 2;2zaw | | | 4 |
| pracownia techniczna | | | 3;3zaw | | 3 |
| przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami | | | 1;1zaw | | 1 |
| rysunek techniczny | 2;2zaw | 1;1zaw | | | 3 |
| wyposażenie elektryczne samochodów | | | 2;2zaw | | 2 |
| zajęcia praktyczne MCK | | 6;6zaw | | | 6 |
| zajęcia praktyczne specjalizujace | | | | 6;6zaw | 6 |
| zarys wiedzy o gospodarce | | | 1;1zaw | 1;1zaw | 2 |
| praktyka zawodowa 4 tygodnie w kl. 3 | | | | | 0 |
| jazda samochodem 30 godzin w kl. 4 | | | | | 0 |
| tygodniowo | 35,41 | 34,91 | 35,91 | 35,91 | 142,15 |
| Przedmiot | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma |
| 3TIA |
| język polski | 3 | 4 | 3 | 5;1dyr | 15 |
| język niem/ang_zaawansowany | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| język ang/niem_początkujący | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| historia | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| wiedza o społeczeństwie | | | 1 | 1 | 2 |
| wiedza o kulturze | | | | 1 | 1 |
| matematyka | 3 | 2 | 3;1dyr | 3;1dyr | 11 |
| fizyka i astronomia | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| chemia | 2 | 1 | | | 3 |
| biologia | 2 | 1 | | | 3 |
| geografia | 1 | 2 | | | 3 |
| podstawy przedsiębiorczości | | 2 | | | 2 |
| technologia informacyjna | 2 | | | | 2 |
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| przysposobienie obronne | 1 | 1 | | | 2 |
| godzina z wychowawcą | 1;0,50dyr | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,5 |
| religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| wychowanie do życia w rodzinie | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 1,65 |
| systemy operacyjne i sieci komputerowe | 3;3zaw | 4;4zaw | 3;3zaw | 2;2zaw | 12 |
| oprogramowanie biurowe | 2;2zaw | 3;3zaw | 2;2zaw | | 7 |
| programowanie strukturalne i obiektowe | 2;2zaw | 3;3zaw | 3;3zaw | 2;2zaw | 10 |
| multimedia i grafika komputerowa | | | | 3;3zaw | 3 |
| urządzenia techniki komputerowej | | | 2;2zaw | 2;2zaw | 4 |
| język angielski zawodowy | | | 1;1zaw | 1;1zaw | 2 |
| zajęcia specjalizacyjne | | | 6;6zaw | 6;6zaw | 12 |
| praktyka zawodowa 4 tygodnie w kl. 3 | | | | | 0 |
| tygodniowo | 35,41 | 34,91 | 35,91 | 35,91 | 142,15 |
| Przedmiot | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma |
| 3TIB |
| język polski | 3 | 4 | 3 | 5;1dyr | 15 |
| język niem/ang_zaawansowany | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| język ang/niem_początkujący | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| historia | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| wiedza o społeczeństwie | | | 1 | 1 | 2 |
| wiedza o kulturze | | | | 1 | 1 |
| matematyka | 3 | 2 | 3;1dyr | 3;1dyr | 11 |
| fizyka i astronomia | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| chemia | 2 | 1 | | | 3 |
| biologia | 2 | 1 | | | 3 |
| geografia | 1 | 2 | | | 3 |
| podstawy przedsiębiorczości | | 2 | | | 2 |
| technologia informacyjna | 2 | | | | 2 |
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| przysposobienie obronne | 1 | 1 | | | 2 |
| godzina z wychowawcą | 1;0,50dyr | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,5 |
| religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| wychowanie do życia w rodzinie | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 1,65 |
| systemy operacyjne i sieci komputerowe | 3;3zaw | 4;4zaw | 3;3zaw | 2;2zaw | 12 |
| oprogramowanie biurowe | 2;2zaw | 3;3zaw | 2;2zaw | | 7 |
| programowanie strukturalne i obiektowe | 2;2zaw | 3;3zaw | 3;3zaw | 2;2zaw | 10 |
| multimedia i grafika komputerowa | | | | 3;3zaw | 3 |
| urządzenia techniki komputerowej | | | 2;2zaw | 2;2zaw | 4 |
| język angielski zawodowy | | | 1;1zaw | 1;1zaw | 2 |
| zajęcia specjalizacyjne | | | 6;6zaw | 6;6zaw | 12 |
| praktyka zawodowa 4 tygodnie w kl. 3 | | | | | 0 |
| tygodniowo | 35,41 | 34,91 | 35,91 | 35,91 | 142,15 |
| Przedmiot | 1 | 2 | 3 | Suma |
| 3B |
| język polski | 2 | 2 | 2;1dyr | 6 |
| język niem/ang_zaawansowany | 1 | 1 | 1 | 3 |
| historia i wiedza ospołeczeństwie | 1 | 1 | | 2 |
| matematyka | 2 | 1 | 1 | 4 |
| fizyka i astronomia | 2 | | | 2 |
| geografia i ochrona środowiska | 1 | 1 | | 2 |
| podstawy przedsiębiorczości | | | 1 | 1 |
| technologia informacyjna | | 1 | | 1 |
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 9 |
| przysposobienie obronne | 1 | 1 | | 2 |
| godzina z wychowawcą | 1 | 0,50 | 0,50 | 2 |
| religia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| wychowanie do życia w rodzinie | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 14R;14dyr | 1,14 |
| tygodniowo | 16,38 | 13,88 | 10,88 | 41,14 |
| 3B/1 | | | | |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 14,50;14,50zaw | 30,5 |
| zajęcia pozalekcyjne techniczne | 6,50;6,50zaw | 6,50;6,50zaw | 7,50;7,50zaw | 20,5 |
| tygodniowo | 30,88 | 28,38 | 32,88 | 92,14 |
| 3B/2 | | | | |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 14,50;14,50zaw | 30,5 |
| zajęcia pozalekcyjne techniczne | 6,50;6,50zaw | 6,50;6,50zaw | 7,50;7,50zaw | 20,5 |
| tygodniowo | 30,88 | 28,38 | 32,88 | 92,14 |
| 3B/3 | | | | |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 14,50;14,50zaw | 30,5 |
| zajęcia pozalekcyjne techniczne | 6,50;6,50zaw | 6,50;6,50zaw | 7,50;7,50zaw | 20,5 |
| tygodniowo | 30,88 | 28,38 | 32,88 | 92,14 |
| 3B/4 | | | | |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 14,50;14,50zaw | 30,5 |
| zajęcia pozalekcyjne techniczne | 6,50;6,50zaw | 6,50;6,50zaw | 7,50;7,50zaw | 20,5 |
| tygodniowo | 30,88 | 28,38 | 32,88 | 92,14 |
| 3B/5 | | | | |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 14,50;14,50zaw | 30,5 |
| zajęcia pozalekcyjne techniczne | 6,50;6,50zaw | 6,50;6,50zaw | 7,50;7,50zaw | 20,5 |
| tygodniowo | 30,88 | 28,38 | 32,88 | 92,14 |
| 3B/6 | | | | |
| zajęcia praktyczne | 8;8zaw | 8;8zaw | 14,50;14,50zaw | 30,5 |
| zajęcia pozalekcyjne techniczne | 6,50;6,50zaw | 6,50;6,50zaw | 7,50;7,50zaw | 20,5 |
| tygodniowo | 30,88 | 28,38 | 32,88 | 92,14 |
| 3B/7 | | | | |
