Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie
Informuję, że od 4 stycznia 2010r. w nasze szkole rozpoczęliśmy realizację przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, które prowadzić będzie p. Teresa Bałdyga (zbiórka przy pok. nr. 12) wg następującego harmonogramu:
| Lp. | Klasa | Dzień tygodnia | Godz. lekc. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1B | piątek | 6 godz. lekc. |
| 2 | 1J | środa | 8 godz. lekc. |
| 3 | 2J | środa | 8 godz. lekc. |
| 4 | 3J | poniedziałek | 9 godz. lekc. |
| 5 | 1S | środa | 8 godz. lekc. |
| 6 | 2S | środa | 9 godz. lekc. |
| 7 | 2UG | wtorek | 1 godz. lekc. |
| 8 | 3S | poniedziałek | 9 godz. lekc. |
| 9 | 1TUGa | czwartek | 8 godz. lekc. |
| 10 | 1TUGb | czwartek | 2 godz. lekc. |
| 11 | 2TUGa | środa | 7 godz. lekc. |
| 12 | 1TS* | piątek | 1 godz. lekc. |
| 13 | 1TI* | piątek | 1 godz. lekc. |
| 14 | 2TI | środa | 7 godz. lekc. |
| 15 | 3TIa | poniedziałek | 9 godz. lekc. |
*klasa przychodzi na WDŻR co drugi tydzień rozpoczynając od piątku 15. 01 2010r.
Proszę wychowawców klas uczestniczących w wychowaniu do życia w rodzinie o dokonanie wpisu uczniów na listę w dzienniku (w odpowiednie rubryce), a wszystkich wychowawców o przygotowanie deklaracji dotyczących WDŻR i religii do bieżącej kontroli.
Data publikacji: 2010-01-11
Zebranie rodziców uczniów naszej szkoły odbędzie się 7 stycznia 2010r. wg poniższego harmonogramu.
o godz. 1600 zapraszamy rodziców do następujących sal:
| LP | KLASA | WYCHOWAWCA | SALA | ||
| 1 | 1 | A | - | Pani Borysionek | 104 |
| 2 | 1 | B | - | Pani Nalewajek | 100 |
| 3 | 1 | C | - | Pani Denkiewicz | 13 R |
| 4 | 1 | j | - | Pan Rzosiński | 106 |
| 5 | 1 | EA | - | Pan Czerwiński | 102 |
| 6 | 1 | S | - | Pani Kolińska | 205 |
| 7 | 1 | TUGa | - | Pani Witkowska | 201 |
| 8 | 1 | TUGb | - | Pani Pieszko | 200 |
| 9 | 1 | TI | - | Pan Dąbrowski | 15 |
| 10 | 1 | TS | - | Pan Rakowski | 103 |
| 11 | 3 | TUG | - | Pani Kiełczewska | 5 |
| 12 | 2 | S | - | Pani Pachucka | 202 |
| 13 | 2 | B | - | Pani Wierzbicka | 204 |
| 14 | 2 | J | - | Pan Szewczak | 203 |
| 15 | 2 | TUG a | - | Pan Bruderek | 16 |
| 16 | 2 | TUG b | - | Pani Harasimowicz | 109 |
o godz. 1700 zapraszamy rodziców do następujących sal:
| LP | KLASA | - | - | WYCHOWAWCA | SALA |
| 1 | 4 | TUG | - | Pani Borys-Równa | 104 |
| 2 | 4 | TI | - | Pani Kogut | 204 |
| 3 | 4 | TS | - | Pan Pichała | 13 R |
| 4 | 3 | TU | - | Pani Rutkowska | 105 |
| 5 | 3 | S | - | Pani Nysztal | 15 |
| 6 | 3 | UG | - | Pani Dylak | 16 |
| 7 | 2 | A | - | Pani Grunau-Kozicka | 109 |
| 8 | 2 | C | - | Pani Kachel | 205 |
| 9 | 3 | B | - | Pani Krutul | ODWOŁANA |
| 10 | 3 | J | - | Pan Kozicki | 100 |
| 11 | 2 | TI | - | Pani Maksymow | 203 |
| 12 | 3 | TI a | - | Pani Gudaniec | 103 |
| 13 | 3 | TI b | - | Pan Rzosiński | 106 |
| 14 | 2 | TS | - | Pani Dobrowolska | 202 |
| 15 | 3 | TS | - | Pani Drężek | 201 |
| 16 | 2 | UG | - | Pani Thadaney | 102 |
Data publikacji: 2010-01-04
Zebranie rodziców uczniów naszej szkoły odbędzie się 15 października 2009r. wg poniższego harmonogramu.
o godz. 1600 zapraszamy rodziców do następujących sal:
| LP | KLASA | WYCHOWAWCA | SALA | ||
| 1 | 1 | A | - | Pani Borysionek | 7 |
| 2 | 1 | B | - | Pani Nalewajek | 100 |
| 3 | 1 | C | - | Pani Denkiewicz | 13 R |
| 4 | 1 | j | - | Pan Rzosiński | 106 |
| 5 | 1 | EA | - | Pan Czerwiński | 102 |
| 6 | 1 | S | - | Pani Kolińska | 205 |
| 7 | 1 | TUGa | - | Pani Witkowska | 201 |
| 8 | 1 | TUGb | - | Pani Pieszko | 200 |
| 9 | 1 | TI | - | Pan Dąbrowski | 15 |
| 10 | 1 | TS | - | Pan Rakowski | 103 |
| 11 | 3 | TUG | - | Pani Kiełczewska | 201 |
| 12 | 2 | S | - | Pani Pachucka | 202 |
| 13 | 2 | B | - | Pani Wierzbicka | 204 |
| 14 | 2 | J | - | Pan Szewczak | 203 |
| 15 | 2 | TUG a | - | Pan Bruderek | 16 |
| 16 | 2 | TUG b | - | Pani Harasimowicz | 109 |
o godz. 1700 zapraszamy rodziców do następujących sal:
| LP | KLASA | - | - | WYCHOWAWCA | SALA |
| 1 | 4 | TUG | - | Pani Borys-Równa | 7 |
| 2 | 4 | TI | - | Pani Kogut | 204 |
| 3 | 4 | TS | - | Pan Pichała | 13 R |
| 4 | 3 | TU | - | Pani Rutkowska | 105 |
| 5 | 3 | S | - | Pani Nysztal | 15 |
| 6 | 3 | UG | - | Pani Dylak | 16 |
| 7 | 2 | A | - | Pani Grunau-Kozicka | 109 |
| 8 | 2 | C | - | Pani Kachel | 205 |
| 9 | 3 | B | - | Pani Krutul | 104 |
| 10 | 3 | J | - | Pan Kozicki | 100 |
| 11 | 2 | TI | - | Pani Maksymow | 203 |
| 12 | 3 | TI a | - | Pani Gudaniec | 103 |
| 13 | 3 | TI b | - | Pan Rzosiński | 106 |
| 14 | 2 | TS | - | Pani Dobrowolska | 202 |
| 15 | 3 | TS | - | Pani Drężek | 201 |
| 16 | 2 | UG | - | Pani Thadaney | 102 |
Data publikacji: 2009-10-08
Na stronach internetowych Zespołu Szkół Zawodowych dostępne są plany lekcji.
Data publikacji: 2009-09-05